Modelo | Máx. par | Par inverso | Dirección |
TRD-H2-R103 | 1 n · m (10kgf · cm) | 0,2 N · m(2kgf · cm) | No sentido das agullas do reloxo |
TRD-H2-L103 | No sentido horario | ||
TRD-H2-R203 | 2 n · m (20kgf · cm) | 0,4 N · m(4kgf · cm) | No sentido das agullas do reloxo |
TRD-H2-L203 | No sentido horario | ||
TRD-H2-R303 | 3 n · m (30kgf · cm) | 0,8 N · m(8kgf · cm) | No sentido das agullas do reloxo |
TRD-H2-L303 | No sentido horario | ||
TRD-H2-R403 | 4 n · m (40kgf · cm) | 1,0 n · m (10kgf · cm) | No sentido das agullas do reloxo |
TRD-H2-L403 | No sentido horario |
Nota: Medido a 23 ° C ± 2 ° C.
É unha bisagra fácil para o asento do aseo.